Цены на услуги по ремонту телевизоров Acer
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Частые дефекты телевизоров Acer
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Искажение изображения | 2000 |
Нет звука | 1950 |
Изображение мигает | 1850 |
Затемнение экрана | 1950 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Снег на экране | 1600 |
Помехи | 1950 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Битые пиксели | 2100 |
Нет изображения | 1950 |
Греется | 1200 |
Полосы | 1800 |
Белый экран | 1950 |
Сломался пульт | 1800 |
Не включается | 1800 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Можно у наших операторов по номеру телефона в Санкт-Петербурге