Цены на услуги по ремонту наушников Acer
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт кнопок | 1 час | 300 |
Замена разъемов | 1 час | 500 |
Замена аккумулятора | 1 час | 600 |
Ремонт провода | 1 час | 150 |
Ремонт блютуз | 1 час | 300 |
Замена динамика | 1 час | 400 |
Замена ПО | 1 час | 800 |
Ремонт штекера | 1 час | 300 |
Замена амбушюр | 1 час | 200 |
Замена платы | 1 час | 500 |
Частые дефекты наушников Acer
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работают | 600 |
Не подключаются к телефону | 400 |
Не заряжаются | 300 |
Пропадает блютуз | 900 |
Работает один наушник | 700 |
Нет звука | 200 |
Пропадает звук | 600 |
Порвался провод | 300 |
Тихий звук | 200 |
Вы можете у операторов Acer Russia по телефону в Санкт-Петербурге -