Цены на услуги по ремонту проекторов Acer X1130p
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена материнской платы | 1 час | 1150 |
Замена оптики | 1 час | 1000 |
Замена DMD-чипа | 1 час | 910 |
Замена вентилятора | 1 час | 950 |
Чистка | 1 час | 800 |
Ремонт блока питания | 1 час | 1200 |
Замена блока управления | 1 час | 1500 |
Замена балласта | 1 час | 1450 |
Замена лампы | 1 час | 330 |
Замена колеса цветофильтров | 1 час | 850 |
Частые дефекты проекторов Acer
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет изображения | 910 |
Не работает | 950 |
Изображение не точное | 1000 |
Ноутбук не видит | 0 |
Нет звука | 850 |
Не разжигается лампа | 850 |
Выключается | 1150 |
Один цвет | 330 |
Можно у менеджеров сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Санкт-Петербурге